アクセシビリティの方針について
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)
木古内町ホームページは、ウェブアクセシビリティへの対応状況を評価すべく、JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1) 表明日
平成29年10月13日
2) 規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
3) 満たしている適合レベル
AA準拠
※ なお、当ページにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
4) 対象となるウェブページに関する簡潔な説明
木古内町ホームページ(http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/)
5) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
6) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択した、25ページ
7) 試験を行ったウェブページのURI試験を行ったウェブページのURI
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kurashi/
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kurashi/kenko/chiikifukushi/minseijido.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kurashi/sangyo/nourinsuisan/purejaboto.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kurashi/seikatsu/dorokoen/kyoryo/kyoryotenkenkekka.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kurashi/seikatsu/gomi/gominodashikatabumbetsu.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/gaiyorekishi/rekishi/nikyuchoson.htm
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/sesaku/kotsuanzenprogram.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/zaisei/zaiseijokyo.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/shinkansen/kodokeikaku.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/access/kotsukikan.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/shinkansen/torikumi/tomodachi.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/bosai/saigainitaisurusonae.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/bosai/bosaigyoseimusen.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kanko/
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kanko/annai/kankomap.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kanko/rekishi/chimeiyurai.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/tokusanhin/index.html?cid=3
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kanko/rekishi/kanrimmaru.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kanko/rekishi/maizobunkazai/shimmichi4iseki.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/kanko/rekishi/enkubutsu.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/iju/
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/iju/shienseido/
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/iju/taiken/tyottokurasi.html
- http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/iju/jutaku_tochi/jutaku/mineijutaku.html
8) 達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 動画や音声コンテンツはありません |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 入力エラーが生じるコンテンツはありません |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 入力エラーが生じるコンテンツはありません |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 入力エラーが生じるコンテンツはありません |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
9) 試験実施期間
平成29年8月24日~9月12日