歴代議長
| 歴代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 在職期間 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 佐藤 蓊 | 昭和21年11月14日 | 昭和23年12月19日 | 2年2ケ月 |
| 2代 | 西山 兼松 | 昭和23年12月20日 | 昭和26年4月30日 | 2年5ケ月 |
| 3代 | 岸 与三松 | 昭和26年5月4日 | 昭和29年3月18日 | 2年11ケ月 |
| 4代 | 伊藤 隆三 | 昭和29年3月24日 | 昭和30年4月30日 | 1年1ケ月 |
| 5代 | 伊藤 隆三 | 昭和30年5月7日 | 昭和34年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 6代 | 伊藤 隆三 | 昭和34年5月6日 | 昭和34年12月23日 | 8ケ月 |
| 7代 | 西山 兼松 | 昭和34年12月27日 | 昭和38年4月30日 | 3年4ケ月 |
| 8代 | 西山 兼松 | 昭和38年5月6日 | 昭和42年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 9代 | 西山 兼松 | 昭和42年5月6日 | 昭和46年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 10代 | 西山 兼松 | 昭和46年5月4日 | 昭和50年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 11代 | 西山 兼松 | 昭和50年5月7日 | 昭和54年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 12代 | 西山 兼松 | 昭和54年5月8日 | 昭和58年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 13代 | 中山 信男 | 昭和58年5月10日 | 昭和62年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 14代 | 中山 信男 | 昭和62年5月7日 | 平成3年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 15代 | 筒井 勉 | 平成3年5月9日 | 平成5年6月23日 | 2年2ケ月 |
| 16代 | 中山 信男 | 平成5年6月23日 | 平成7年4月30日 | 1年10ケ月 |
| 17代 | 竹田 實 | 平成7年5月9日 | 平成11年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 18代 | 中山 信男 | 平成11年5月7日 | 平成15年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 19代 | 竹田 實 | 平成15年5月8日 | 平成19年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 20代 | 竹田 實 | 平成19年5月2日 | 平成23年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 21代 | 岩館 俊幸 | 平成23年5月2日 | 平成27年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 22代 | 又地 信也 | 平成27年5月1日 | 平成31年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 23代 | 又地 信也 | 令和元年5月1日 | 令和5年4月30日 | 4年0ケ月 |
| 24代 | 又地 信也 | 令和5年5月8日 |
お問い合わせ
議会事務局 議事グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622





















