第25回参議院選挙区選出議員選挙開票結果
令和元年7月21日執行「第25回参議院選挙区選出議員選挙」の木古内町の開票結果を掲載します。参議院北海道選挙区選出議員選挙 開票結果 (22時00分 最終)
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
森山 よしのり | 20 |
高橋 はるみ | 868 |
はたやま 和也 | 119 |
いわせ 清次 | 8 |
岩本 つよひと | 362 |
勝部 けんじ | 598 |
中村 治 | 8 |
はらや なみ | 166 |
山本 貴平 | 22 |
開票数 | 2,251 |
開票率 | 100.00% |
選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
3,799人 | 2,251人 | 1,548人 | 59.25% |
有効 | 無効 | 投票総数 | 不受理 | 持ち帰り | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2,171票 | 80票 | 2,251票 | 0票 | 0票 | 0票 |
お問い合わせ
木古内町選挙管理委員会
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622