ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

ホーム >  行政情報 >  統計 >  町の人口と世帯の推移

行政情報

町の人口と世帯の推移

木古内町の人口と世帯の表
人口 世帯数
明治38年 6,101 960
明治42年 6,055 3,076 2,979 965
明治43年 6,132 3,122 3,010 956
大正元年 6,253 1,005
大正2年 6,942 1,055
大正10年 6,810 3,527 3,283 1,089
大正11年 7,012 1,096
大正12年 7,172 3,748 3,424 1,118
大正13年 7,329 3,846 3,483 1,130
大正14年 7,372 1,143
昭和元年 7,691 1,165
昭和2年 7,866 1,215
昭和3年 8,020 1,251
昭和4年 8,224 1,298
昭和5年 8,235 4,323 3,912 1,402
昭和6年 8,252 4,268 3,984 1,420
昭和7年 8,573 4,433 4,140 1,468
昭和8年 9,303 4,914 4,389 1,433
昭和9年 9,485 4,973 4,512 1,538
昭和10年 9,855 5,152 4,703 1,661
昭和11年 9,739 1,667
昭和12年 9,533 4,931 4,602 1,615
昭和13年 9,509 4,840 4,669 1,640
昭和14年 9,179 4,573 4,606 1,589
昭和15年 9,556 4,874 4,682 1,648
昭和16年 10,555 5,469 5,086 1,709
昭和17年 10,750 5,432 5,318 1,712
昭和18年 9,663 4,720 4,943 1,652
昭和19年 9,754 4,778 4,976 1,632
昭和20年 11,172 5,373 5,799 1,921
昭和21年 10,640 5,080 5,560 1,938
昭和22年 11,547 5,729 5,818 2,022
昭和23年 12,151 6,032 6,119 2,108
昭和24年 12,501 6,234 6,267 2,165
昭和25年 12,434 6,208 6,226 2,134
昭和26年 12,388 6,186 6,202 2,131
昭和27年 12,642 6,330 6,312 2,146
昭和28年 12,807 2,154
昭和29年 13,369 2,192
昭和30年 12,585 6,305 6,280 2,199
昭和31年 12,843 6,421 6,422 2,274
昭和32年 13,144 6,640 6,504 2,350
昭和33年 12,747 6,345 6,402 2,516
昭和34年 13,212 6,577 6,635 2,481
昭和35年 13,484 6,643 6,841 2,532
昭和36年 13,299 6,526 6,773 2,553
昭和37年 12,830 6,293 6,537 2,796
昭和38年 12,425 6,117 6,308 2,562
昭和39年 12,685 6,333 6,352 2,611
昭和40年 12,561 6,163 6,398 2,605
昭和41年 12,621 6,200 6,421 2,641
昭和42年 12,506 6,159 6,347 2,678
昭和43年 11,660 5,646 6,014 2,725
昭和44年 11,395 5,552 5,843 2,743
昭和45年 11,145 5,430 5,715 2,748
昭和46年 10,948 5,334 5,614 2,795
昭和47年 10,779 5,266 5,513 2,818
昭和48年 10,493 5,104 5,389 2,820
昭和49年 10,410 5,055 5,355 2,835
昭和50年 10,445 5,046 5,399 2,893
昭和51年 10,347 5,025 5,322 2,908
昭和52年 10,286 5,002 5,284 2,926
昭和53年 10,191 4,932 5,259 2,942
昭和54年 10,106 4,896 5,210 2,942
昭和55年 9,996 4,847 5,149 2,951
昭和56年 9,813 4,757 5,056 2,962
昭和57年 9,616 4,660 4,956 2,956
昭和58年 9,513 4,595 4,918 2,976
昭和59年 9,253 4,460 4,793 2,943
昭和60年 9,158 4,408 4,750 2,929
昭和61年 9,036 4,339 4,697 2,950
昭和62年 8,905 4,268 4,637 2,962
昭和63年 8,774 4,192 4,582 2,951
平成元年 8,632 4,102 4,530 2,940
平成2年 8,439 4,029 4,410 2,906
平成3年 8,293 3,941 4,352 2,865
平成4年 8,098 3,865 4,233 2,905
平成5年 7,910 3,755 4,155 2,882
平成6年 7,793 3,694 4,099 2,869
平成7年 7,583 3,592 3,991 2,829
平成8年 7,450 3,592 3,991 2,829
平成9年 7,237 3,444 3,793 2,774
平成10年 7,081 3,369 3,712 2,767
平成11年 6,960 3,299 3,661 2,750
平成12年 6,839 3,237 3,602 2,744
平成13年 6,790 3,228 3,562 2,755
平成14年 6,676 3,183 3,493 2,742
平成15年 6,557 3,128 3,429 2,731
平成16年 6,375 3,020 3,355 2,692
平成17年 6,203 2,944 3,259 2,684
平成18年 6,006 2,860 3,146 2,649
平成19年 5,829 2,779 3,050 2,622
平成20年 5,685 2,697 2,988 2,597
平成21年 5,501 2,603 2,898 2,567
平成22年 5,325 2,521 2,804 2,529
平成23年 5,215 2,464 2,751 2,491
平成24年 5,013 2,352 2,661 2,422
平成25年 4,866 2,283 2,583 2,381
平成26年 4,743 2,207 2,536 2,379
平成27年 4,629 2,145 2,484 2,368
平成28年 4,452 2,060 2,392 2,303
平成29年 4,350 2,010 2,340 2,268
平成30年 4,232 1,959 2,273 2,217
平成31年 4,112 1,907 2,205 2,178
令和2年 3,983 1,834 2,149 2,141
令和3年 3,888 1,795 2,093 2,126
令和4年 3,785 1,742 2,043 2,090
令和5年 3,671 1,712 1,959 2,039
令和6年 3,591 1,672 1,919 2,012
(各年数値はすべて3月末現在)

お問い合わせ

まちづくり未来課 まちづくりグループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-3622

統計

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る