空き家バンク
空き家リスト
| 番号 | 所在地 | 構造 | 築年 | 賃貸売却 | 建物面積 | 写真 | 地図 | 備考 |
| 4‐2 | 木古内町字本町450-8 | 木造2階建 | 昭和58年 | 売却 | 102.06㎡ | ![]() |
||
| 4-12 | 木古内町字泉沢160 | 木造2階建 | 不明 | 売却 | 147.93㎡ | ![]() |
||
| 4-13 | 木古内町字木古内43-27 | 木造平屋建 | 昭和50年 | 売却 | 85.70㎡ | ![]() |
||
| 4-15 | 木古内町字木古内76-2 | 木造2階建 | 昭和55年 | 売却 | 103.68㎡ | ![]() |
||
| 5-1 | 木古内町字本町614-4 | 木造平屋建 | 不明 | 売却・賃貸 | 不明〈2DK) | ![]() |
||
| 6-5 | 木古内町字木古内155-54 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 昭和62年 | 売却 | 107.64㎡ | ![]() |
||
| 6-6 | 木古内町字泉沢177-1 | 木造2階建 | 昭和50年 | 売却 | 119.24㎡ | ![]() |
||
| 6-11 | 木古内町字札苅98番1 | 木造2階建 | 昭和47年 | 売却 | 106.55㎡ | ![]() |
||
| 7-4 | 木古内町字木古内207番地81 | 木造2階建 | 昭和47年 | 売却 | 109.48㎡ | |||
| 7-5 | 木古内町字木古内207番地119 | 木造2階建 | 昭和34年 | 売却 | 123.48㎡ | ![]() |
||
| 7-6 | 木古内町字本町584番地5 | 木造2階建 | 昭和51年 | 売却 | 134.29㎡ | ![]() |
||
| 7-8 | 木古内町字本町455番地4 | 木造地下1階付2階建 | 平成元年 | 売却 | 137.66㎡ | ![]() |
制度についてや申請書はコチラから!































