介護保険料
介護保険料は、本人や世帯の課税状況や所得に応じた保険料率を設定しています。町では介護保険法に基づき、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)を策定しました。第9期計画期間の介護保険料は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の示す標準段階が見直されたため、それを踏まえて13段階へと変更し、低所得者の保険料率の引き下げ、また、13段階までに多段階化し保険料率の上限を引き上げています。
対象者
| 区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 40歳から64歳 | 国民健康保険加入者 | 介護保険料は、国民健康保険料と同じく、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分を合わせた額を国民健康保険税として、世帯主が納めます。 |
| 職場の健康保険加入者 | 介護保険料と医療保険料を合わせた額が、給与および賞与から徴収されます。 | |
| 65歳以上 | 介護保険料は、介護保険事業計画の見直しにより、3年ごとに設定されます。納付方法は、老齢年金受給者で年額18万円以上の方は、年金支給の際に差し引かれ、18万円未満の方は、送付される納付書で納めていただきます。 | |
介護保険料(令和6年度~令和8年度)
木古内町の基準額は70,800円となっています(第5段階が基準額となります)| 段階 | 対象者 | 年額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、または本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80.9万円以下の方 | 20,100 |
| 第2段階 | 町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80.9万円を超え120万円以下の方 | 34,300 |
| 第3段階 | 町民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方 | 48,400 |
| 第4段階 | 町民税課税世帯で、本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80.9万円以下で町民税非課税の方 | 63,700 |
| 第5段階(基準額) | 町民税課税世帯で、本人は町民税非課税で第4段階に該当しない方 | 70,800 |
| 第6段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 84,900 |
| 第7段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 92,000 |
| 第8段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 106,200 |
| 第9段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 120,300 |
| 第10段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 134,500 |
| 第11段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 148,600 |
| 第12段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 162,800 |
| 第13段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | 169,900 |
お問い合わせ
健康管理センター内
保健福祉課 保健福祉グループ
住所 北海道上磯郡木古内町字本町150番地1
電話 01392-2-2122





















